Descripción
Componente activo: Bacillus amiloliquefaciens (subtilis) QSRT713
| Contenido Neto | 5 lts |
| Fórmula | Suspensión concentrada. |
| Modo de Acción | Contacto |
| Dosis | Tomate: 2,0 a 3,0 L/ha | Limon/Naranja: 4,0 L/ha | Mandarina: 4,0 L/ha | Vid: 4,0-6,0 L/ha |Arandano: 5,0-8,0 L/ha |
| Banda Tóxica | Clase IV – Productos que normalmente no ofrecen peligro |
| Mecanismo de Acción | Actúa ocasionando una disrupción de la membrana celular por Lipopéptidos fungicidas, competencia, micoparasitismo, antibiosis, enzimas líticas, defensa vegetal inducida |




